검색어찾기
좌우로 스크롤 하여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
구분 | 면적 | 시설현황 |
---|---|---|
지하 | 186.66㎡ | 주차장, 기계실 |
지상1층 | 185.45㎡ | 경로식당, 조리실 |
지상2층 | 185.45㎡ | 2층사무실, 상담실 |
지상3층 | 185.45㎡ | 3층 사무실, 세탁실, 건강증진실 |
지상4층 | 165.11㎡ | 강의실, 컴퓨터실, 멀티미디어실 |
지상5층 | 70.98㎡ | 다목적 강당 |
좌우로 스크롤 하여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
구분 | 면적 | 시설현황 |
---|---|---|
지하 | 166.48㎡ | 다목적강당, 경로당주방, 경로당사무실 |
지상1층 | 130.64㎡ | 청구경로당 (할머니방, 할아버지방) |
지상2층 | 124.82㎡ | 디지털교육실, 어르신행복 실내놀이터 |
지상3층 | 124.82㎡ | 사무실, 상담실&휴게실 |
지상4층 | 118.49㎡ | 다목적 강당 |
좌우로 스크롤 하여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
구분 | 면적 | 시설현황 |
---|---|---|
지하 | 149.60㎡ | 사무실, 기계실 |
지상1층 | 155.86㎡ | 안내데스크, 남자목욕장 |
지상2층 | 155.86㎡ | 휴게실, 여자목욕장 |
지상3층 | 158.47㎡ | 건강증진실 |
지상4층/옥상 | 32.56㎡ | 옥상 야외정원 |